<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espaço Interativo &#187; Mundo Web</title>
	<atom:link href="http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/category/mundo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo</link>
	<description>o blog da ato.interativo agência web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jornal do Brasil pode trocar impresso por digital</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/07/01/jornal-do-brasil-pode-trocar-impresso-por-digital/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/07/01/jornal-do-brasil-pode-trocar-impresso-por-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal do Brasil realiza um levantamento com seus leitores para saber se deve abandonar sua versão impressa e publicar apenas nos meios digitais.
O resultado da pesquisa, segundo informa o colunista Guilherme Barros, deverá sair apenas em agosto e o jornal teria reais intenções de se tornar o primeiro do País a migrar totalmente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/07/01/jornal-do-brasil-pode-trocar-impresso-por-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil emplaca 10 peças no shortlist de Cyber e fatura um troféu bronze em Cannes</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/06/25/brasil-emplaca-10-pecas-no-shortlist-de-cyber-e-fatura-um-trofeu-bronze-em-cannes/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/06/25/brasil-emplaca-10-pecas-no-shortlist-de-cyber-e-fatura-um-trofeu-bronze-em-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[A AlmapBBDO foi a única agência brasileira a faturar um troféu na categoria Cyber no Festival de Cannes de 2010. A peça para a Volkswagen, que permitia ao internauta virar um carro ao avesso, levou o prêmio bronze.
Jurado do concurso esse ano, Jean Boechat, diretor de criação digital da JWT, avaliou como positiva a participação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2010/06/25/brasil-emplaca-10-pecas-no-shortlist-de-cyber-e-fatura-um-trofeu-bronze-em-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões Otimistas: E-commerce deve faturar R$ 1,6 bi no Natal</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/11/13/previsoes-otimistas-e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/11/13/previsoes-otimistas-e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Meio &#38; Mensagem, previsões do e-bit estimam que as vendas online deste ano sejam 30% maiores do que em 2008.
Confira a íntegra da notícia:
O natal de 2009 deverá aquecer o setor de comércio online. De acordo com previsões divulgadas nessa última quarta-feira, 11, pela empresa de monitoramento e-bit, o volume de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/11/13/previsoes-otimistas-e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtora Tenda apresenta novos imóveis usando Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/07/08/construtora-tenda-apresenta-novos-imoveis-usando-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/07/08/construtora-tenda-apresenta-novos-imoveis-usando-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A partir de agora é assim que a Tenda apresenta seus empreendimento.&#8221; Com esse destaque que a gigante da construção civil anuncia que passa a usar a nova tecnologia de Realidade Aumentada para apresentar ao mercado seus novos imóveis.
A Tenda publicou na internet um hotsite especial dedicado a tecnologia onde os internautas podem testar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/07/08/construtora-tenda-apresenta-novos-imoveis-usando-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada é destaque no Jornal da Globo</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal da Globo dedicou na edição de quinta-feira (11) uma matéria de destaque para a chamada &#8220;Realidade Aumentada&#8221;. Essa tecnologia, utilizada no Brasil pela Skol na divulgação do evento Skol Sensations, parece estar chegando para ficar na publicidade.
Através de marcadores impressos em anúncios o consumidor pode visualizar informações variadas a partir do uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
