<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espaço Interativo &#187; Opinião</title>
	<atom:link href="http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/category/opiniao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo</link>
	<description>o blog da ato.interativo agência web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estudo aponta que 3 meses de propaganda online gera mais vendas do que 1 ano na TV</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/08/31/estudo-aponta-que-3-meses-de-propaganda-online-gera-mais-vendas-do-que-1-ano-na-tv/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/08/31/estudo-aponta-que-3-meses-de-propaganda-online-gera-mais-vendas-do-que-1-ano-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo divulgado na última semana aponta para um indicativo, no mínimo, polêmico. De acordo com os pesquisadores, uma campanha de Varejo feita durante 3 meses na internet consegue gerar um volume de vendas maior do que um esforço de um ano na televisão.
Durante 12 semanas, um grupo de pessoas foi exposto a banners estáticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/08/31/estudo-aponta-que-3-meses-de-propaganda-online-gera-mais-vendas-do-que-1-ano-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada é destaque no Jornal da Globo</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal da Globo dedicou na edição de quinta-feira (11) uma matéria de destaque para a chamada &#8220;Realidade Aumentada&#8221;. Essa tecnologia, utilizada no Brasil pela Skol na divulgação do evento Skol Sensations, parece estar chegando para ficar na publicidade.
Através de marcadores impressos em anúncios o consumidor pode visualizar informações variadas a partir do uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/06/12/realidade-aumentada-e-destaque-no-jornal-da-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro de TI &#8211; RJ</title>
		<link>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/03/29/encontro-de-ti-rj/</link>
		<comments>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/03/29/encontro-de-ti-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ato.interativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Esse último sábado foi especial pro pessoal da Ato.Interativo, estivemos presentes no ETI (encontro de TI) e no EWD (Encontro de Web Design) na cidade do Rio de Janeiro.
Os dois eventos aconteceram no mesmo local, em salas diferentes e podíamos transitar à vontade. Assisti a primeira palestra do dia no EWD, depois fui para a sala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atointerativo.com.br/espacointerativo/2009/03/29/encontro-de-ti-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
